페이지 정보
표 이미지
SOFT STARTER 표 이미지
본문
상세정보
구분 / 형명 (HP) | 정격용량 (kW) | 정격사용전류 (A) | ||
AC 380V /440V 단방향 Type |
AC 380V / 440V 양방향 Type |
AC 380V / 440V BY-PASS Type |
||
FDS3-305S/405S | FDS3-305/405 | FDS3-305BPS/405BPS | 3.7 |
8 (단방향) 7.5 (양방향, BPS) |
FDS3-307S/407S | FDS3-307/407 | FDS3-307BPS/407BPS | 5.5 | 11 |
FDS3-310S/410S | FDS3-310/410 | FDS3-310BPS/410BPS | 7.5 | 15 |
FDS3-315S/415S | FDS3-315/415 | FDS3-315BPS/415BPS | 11 | 22 |
FDS3-320S/420S | FDS3-320/420 | FDS3-320BPS/420BPS | 15 | 30 |
FDS3-330S/430S | FDS3-330/430 | FDS3-330BPS/430BPS | 22 | 45 |
FDS3-340S/440S | FDS3-340/440 | FDS3-340BPS/440BPS | 30 | 60 |
FDS3-350S/450S | FDS3-350/450 | FDS3-350BPS/450BPS | 37 | 75 |
FDS3-375S/475S | FDS3-375/475 | FDS3-375BPS/475BPS | 56 | 112 |
FDS3-3100S/4100S | FDS3-3100/4100 | FDS3-3100BPS/4100BPS | 75 | 150 |
FDS3-3150S/4150S | FDS3-3150/4150 | FDS3-3150BPS/4150BPS | 112 | 225 |
FDS3-3200S/4200S | FDS3-3200/4200 | FDS3-3200BPS/4200BPS | 150 | 300 |
FDS3-3260S/4260S | FDS3-3260/4260 | FDS3-3260BPS/4260BPS | 195 | 390 |
FDS3-3320S/4320S | FDS3-3320/4320 | FDS3-3320BPS/4320BPS | 240 | 480 |
FDS3-3400S/4400S | FDS3-3400/4400 | FDS3-3400BPS/4400BPS | 300 | 600 |
FDS3-3500S/4500S | FDS3-3500/4500 | - | 375 | 750 |
FDS3-3600S/4600S | FDS3-3600/4600 | FDS3-3600BPS/4600BPS | 450 | 900 |
FDS3-3800S/4800S | - | - | 600 | 1200 |
- 다음FDS ③