페이지 정보
FDS
SOFT STARTER FDS
본문
무접점식 유도전동기 제어기 스마트콘
Description | Specification |
---|---|
입력전압 | AC 3Φ 220V , 3Φ 380 , 3Φ 440V (전용) |
입력주파수 (Hz) | 50Hz/60Hz ±5% |
사용장소 | 옥내(부식성가스, 먼지가 없는 곳) |
주의온도 | -10 ~ +50°C |
습도 | 90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것) |
동작상태표시 | Display와 LED로 운전 및 이상상태를 표시 |
전원노이즈 | 노이즈시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000V 1㎲ (전원 단자간) |
냉각방식 | 방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각 및 방열판과 Fan을 사용한 강제냉각 |
OVER HEAT SENSOR | 감온센서 동작, 작동온도 85℃±5℃ |
절연저항 | 1000V 5㏁ 이상 |
첨부파일
-
FDS_국문CATALOG_FDS_KC-H2-07.pdf (2.5M)
10회 다운로드 | DATE : 24-10-23 13:09
상세정보
○ 제품개요
SMARTCON은 무접점식 유도 전동기 제어기로서 종래의 소프트 스타트(당사의 HSS series)의 기능에 다이나믹 브레이킹 기능을 더하고, 추가 부품없이 정, 역 운전을 할 수 있도록 설계되어 있습니다. 더욱이 조정 부위가 전혀없이 단 4개의 Key Switch와 Display로서 모든 제어 파라메터가 설정될 수 있습니다.
º 용도
- 호이스트, 크레인 등의 주·횡행용 MOTOR
- 대차 등의 운반기계
- 컨베이어, 팬, 펌프, 믹서기
○ 특징
º 높은 경제성
- 기동시PEAK 전류제거
- 최소의 전류로 최적의 기동 및 운전 토크를 냄으로써 불필요한 전류감소
- 부하(Motor)의 미가동 시간의 최소화로 높은 운전 및 작업성
- 반영구적 수명과 설치 및 교체 가능으로 설피, 유지 보수 비용의 절감
- 유연한 기동 및 높은 전류의 제거로 부하(Motor) 및 기계장비의 수명 연장
- 섬세한 공정을 보호하여 제품 불량율 감소
º 간편한 조작
- 기동시간 제어와 감속시간 제어 기능이 있어 SOFT START는 물론 SOFT STOP 가능
- 기동시간 조정 기능: 0.1~9.9SEC, 1~99SEC
- 감속시간 제어 기능: 0.1~9.9SEC
º 무접점 정·역회전 제어
- 기존의 Magnet Contactor로 정 〮역 제어를 하는 것보다 안전하고 간편합니다.
º 고신뢰의 안정성
- 이상 전류에 의한 순시 차단 기능
- 모터 전류의 연속적인 감시기능
º부드러운 운전
- 부드럽고 유연한 모터의 기동과 정지로 기계적 무리가 없는 기동 및 정지
○ 모델명
AC 220V 단방향 | |||
형명 | 정격용량 (kW) | 정격사용 전류 (A) | 적용 CASE (치수) |
FDS-203S | 2.2 | 9 | DS-1000 |
FDS-205S | 3.7 | 15 | |
FDS-207S | 5.5 | 22 | |
FDS-210S | 7.5 | 30 | |
FDS-215S | 11 | 45 | |
FDS-220S | 15 | 60 | DS-2500 |
FDS-230S | 22 | 88 | |
FDS-240S | 30 | 120 | DS-2100 |
FDS-250S | 37 | 150 | |
FDS-270S | 56 | 225 | DS-3100 |
AC 220V BY-PASS | |||
형명 | 정격용량 (kW) | 정격사용 전류 (A) | 적용 CASE (치수) |
FDS-203BPS | 2.2 | 9 | DS-1300 |
FDS-205BPS | 3.7 | 15 | |
FDS-207BPS | 5.5 | 22 | |
FDS-210BPS | 7.5 | 30 | |
FDS-215BPS | 11 | 45 | |
FDS-220BPS | 15 | 60 | DS-2300 |
FDS-230BPS | 22 | 88 | |
FDS-240BPS | 30 | 120 | DS-4100 |
FDS-250BPS | 37 | 150 | |
FDS-270BPS | 56 | 225 | DS-4200 |
AC 380V / 440V 단방향 | |||
형명 | 정격용량 (kW) | 정격사용 전류 (A) | 적용 CASE (치수) |
FDS-305S/405S | 3.7 | 7.5 | DS-1000 |
FDS-307S/407S | 5.5 | 11 | |
FDS-310S/410S | 7.5 | 15 | |
FDS-315S/415S | 11 | 22 | |
FDS-320S/420S | 15 | 30 | |
FDS-330S/430S | 22 | 45 | |
FDS-340S/440S | 30 | 60 | DS-2500 |
FDS-350S/450S | 37 | 15 | |
FDS-375S/475S | 56 | 112 | DS-2100 |
AC 380V / 440V BY-PASS |
|||
형명 | 정격용량 (kW) | 정격사용 전류 (A) | 적용 CASE (치수) |
FDS-305/405BPS | 3.7 | 7.5 | DS-1300 |
FDS-307/407BPS | 5.5 | 11 | |
FDS-310/410BPS | 7.5 | 15 | |
FDS-315/415BPS | 11 | 22 | |
FDS-320/420BPS | 15 | 30 | |
FDS-330/430BPS | 22 | 45 | |
FDS-340/440BPS | 30 | 60 | DS-2300 |
FDS-350/450BPS | 37 | 75 | |
FDS-375/475BPS | 56 | 112 | DS-4100 |
- 이전HFS
- 다음HV-SMARTCON