페이지 정보
컨트롤러 개조
제품별부품 컨트롤러 개조
본문
- FCC2-422M
- FCC2-430M
- FCC2-437M
- FCC2-456M
- FCC2-475M
- FCC2-4112M
- FCC2-4150M
- FCC2-4195M
상세정보
○FCC2-422M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-422M | FCC2-422M (MAIN, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 |
AC 3ø 440V |
HF-UDN2-CT (CT board) / CT 지지대 | 1 SET |
정격용량 (kW) | 22kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도 검출 방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 270 X 341X 60 (W X HX D) |
○FCC2-430M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-430M | FCC2-430M (Maon, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 150/5A 15VA CD-202 / CT지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 30kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도검출방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 285 X 322 X 74 (W X H XD) |
○FCC-437M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-437M | FCC2-437M (MAN, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 150/5A 15VA CD-202 / CT지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 37kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도검출방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZW | 285 X 322 X 74 (W X H XD) |
○FCC-456M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-456M | FCC2-456M (Main, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 200/5A 15VA CD-202 / CT 지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 56kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도검출방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 348 X 434 X88 (W X H XD) |
○FCC2-475M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-475M | FCC2-475M (Main, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 300/5A 15VA CD-202 / CT 지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 75kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도검출방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 348 X 434 X 88 (W X H X D) |
○FCC2-4112M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-4112M | FCC2-4112M (Main, TG, CM, board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 500/5A 15VA CD-202 / CT지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 112kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도 검출 방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 348 X 434 X 88 (W X H X D) |
○FCC2-4150M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-4150M | FCC2-4150N (Main, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 600/5A 15VA CD-202 / CT지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 150kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz ±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도 검출 방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 348 X 434 X 88 (W X H X D) |
○FCC2-4195M
사양 | 내용 | BM LIST | UNIT |
MODEL | FCC2-4195M | FCC2-4195M (Main, TG, CM board / 입력기) | 1SET |
전원전압 | AC 3ø 440V | 1150V 800/5A 15VA CD 202 / CT지지대 | 1SET |
정격용량 (kW) | 195kW | GATE CABLE | 1SET |
입력주파수 | 60Hz±5% (50Hz Option) | SURGE KILLER | 2EA |
속도 검출 방식 | DC TACHO GENERATOR | ||
SIZE | 369 X 588 X 88 (W X H X D) |