페이지 정보
        		UDICON2
    		
    	제품별부품 UDICON2
본문
- HF-UDN2-FILTER
 - 입력기
 - HF-UDN2-MP
 - HF-UDN2-HP-MP
 - HF-UDN2-HP-DRV
 - HF-UDN2-TG
 - HF-UDN2-CT
 
상세정보
○HF-UDN2-FILTER

| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | HP-UDN2-FILTER | 
| TYPE | UDICON2 | 
| CONTROL | FILTER BOARD | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW 이상 | 
| SUPPLY VOLTAGE | 220V~440V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 50/60Hz | 
○입력기

| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | FCC2-MPI-100A | 
| TYPE | Crane Controller | 
| CONTROL | Display Board | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 5.5kW~600kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 5V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 50/60Hz | 
○HF-UDN2-MP

| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | HF-UDN2-MP | 
| TYPE | UDICON2 | 
| CONTROL | MAIN BOARD | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 240kW 이하 | 
| SUPPLY VOLTAGE |  (5, 12, 24)V | 
            
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○HF-UDN2-HP-MP

| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | HF-UDN2-HP-MP | 
| TYPE | UDICON2 | 
| CONTROL | MAIN BOARD | 
| SUPPLY VOLTAGE | 300kW 이상 | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○HF-UDN2-HP-DRV
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | HF-UDN2-HP-DRV | 
| TYPE | UDICON2 | 
| CONTROL | GATE DRIVE BOARD | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW 이상 | 
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○HF-UDN2-TG
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | HF-UDN2-TG | 
| TYPE | UDICON2 | 
| CONTROL | TACHO-GENERATOR | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~500kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○HF-UDN2-CT
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | HF-UDN2-CT | 
| TYPE | UDICON2 | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~22kW | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz |