페이지 정보
        		INVERTER(스칼라)
    		
    	제품별부품 INVERTER(스칼라)
본문
- 메인보드 SF-1.4A
 - Terminal보드 VIT-1.0
 - POWER 보드 VIP-2.2
 - DRIVE보드 VID-100F
 - Y CAP보드 V-1.0
 - 초기충전 트리거보드
 - 디스플레이 FND-1A
 - 소용량 메인보드 SIC-100A-4B
 - SEMIX-DRIVER |
 - PFIOF
 
상세정보
○메인보드 SF-1.4A
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | SF-1.4A-P05-018 | 
| TYPE | SCALAR | 
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) | 
| APPLICAITON RANGE (kW) | 18.5~500kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○Terminal보드 VIT-1.0
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | VIT-1.0-905-019 | 
| TYPE | SCALAR OR VECTOR | 
| CONTROL | I O CONTROL | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 18.5kW~500kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○POWER 보드 VIP-2.2
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | VIP-2.2-P05-012 | 
| TYPE | SCALAR OR VECTOR | 
| CONTROL | CPU CONTROL | 
| APPLICAITON RANGE (kW) | 18.5kW~150kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○DRIVE 보드 VID-100F
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | VID-100F-P05-010 | 
| TYPE | SCALAR OR VECTOR INVERTER POWER BOARD | 
| CONTROL | CPU CONTROL | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 18.5kW~150kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○Y CAP보드 V-1.0
   
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | V-1.0-P05-013 | 
| TYPE | SCALAR OR VECTOR | 
| CONTROL | POWER CONTROL | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 18.5kW~500kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 220/440V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○초기충전 트리거보드
   
| MAKER | 
                (주)효성FEBA | 
            
| MODEL | INV7-INV-SOFTSTART-P05-015 | 
| TYPE | SCALAR OR VECTOR | 
| CONTROL | CONDENSOR 초기충전 CONTROLLER | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 18.5kW~500kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○디스플레이 FND-1A
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | FND-1A-P05-016 | 
| TYPE | SCALAR OR VECTOR | 
| CONTROL | CHOPPER CONTROL OR CPU | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 5.5kW~375kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○소용량 메인보드 SIC-100A-4B
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | SIC-100A-4B | 
| TYPE | SCALAR | 
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) | 
| APPLICATION RANGE (kW) | 5.5kW~15kW | 
| SUPPLY VOLTAGE | 5±12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○SEMIX-DRIVER
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | SEMIX-DRIVER | 
| TYPE | SCALAR INVERTER GATE DRIVER BOARD | 
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) | 
| APPLICAITON RANGE (kW) | 150kW 전용 | 
| SUPPLY VOLTAGE | 12V | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
| FREQUENCY | 60Hz | 
○PFIOF
   
| MAKER | (주)효성FEBA | 
| MODEL | PFIOF | 
| APPLICAITON RANGE (kW) | 5.5kW~300kW | 
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ | 
   
- 이전UDICON
 - 다음INVERTER(HFI)